Spesifikasi Lengkap ACER LIQUID Z200
UMUM | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
SIM | Optional Dual SIM (Mini-SIM) | |
BODY | Dimensi | 126 x 65 x 10.3 mm |
Berat | 130 gr | |
LAYAR | Type | TFT capacitive touchscreen |
Ukuran | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) | |
Multitouch | Ya | |
SUARA | Nada Dering | Getar, WAV, MP3 ringtones |
Loudspeaker | Ya | |
3.5 jack | Ya | |
MEMORY | Card Slot | microSD, hingga 32 GB |
Internal | 4 GB, 512 MB RAM | |
DATA | GPRS | Ya |
EDGE | Ya | |
Kecepatan | HSDPA, HSUPA | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
USB | microUSB v2.0 | |
KAMERA | Utama | 2 MP, 1600 x 1200 pixels |
Fitur | Geo-tagging, smile detection, panorama | |
Video | Ya | |
Pendukung | Tidak ada | |
FITUR | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
Chipset | Mediatek MT6572M | |
CPU | Dual-core 1 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Mali-400 | |
Sensor | Accelerometer | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML | |
Radio | TBC | |
GPS | Ya, dengan A-GPS | |
Java | Ya, via Java MIDP emulator | |
Warna | Hitam, Putih, Pink, Biru, Kuning | |
- MP3/WAV/AAC player - MP4/H.264/H.263 player - Organizer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input | ||
Battery | Li-Ion 1300 mAh battery |
0 comments:
Post a Comment