Spesifikasi Lengkap ASUS ZENFONE A500CG
| UMUM | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
| BODY | Dimensi | 148.2 x 72.8 x 5.5-10.3 mm |
| Berat | 145 gr | |
| DISPLAY | Type | IPS capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 720 x 1280 pixels, 5.0 inches (~294 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Ya | |
| Pelindung | Corning Gorilla Glass 3 | |
| SUARA | Nada Dering | Getar; MP3 ringtones |
| Loudspeaker | Ya | |
| 3.5 jack | Ya | |
| MEMORY | Card Slot | microSD, hingga 64 GB |
| Internal | 8/16 GB, 1/2 GB RAM | |
| DATA | GPRS | Ya |
| EDGE | Ya | |
| Kecepatan | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR | |
| USB | microUSB v2.0 | |
| KAMERA | Utama | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
| Fitur | Geo-tagging | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Pendukung | 2 MP | |
| FITUR | OS | Android OS, v4.3 (Jelly Bean), bisa diupgrade ke v4.4.2 (KitKat) |
| Chipset | Intel Atom Z2580/ Z2560 | |
| CPU | Dual-core 2 GHz (Z2580)/ 1.6 GHz (Z2560) | |
| GPU | PowerVR SGX544MP2 | |
| Sensor | Accelerometer, proximity, compass | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML | |
| Radio | FM radio | |
| GPS | Ya, dengan A-GP, GLONASS | |
| Java | Ya, via Java MIDP emulator | |
| Warna | Hitam, Putih, Merah, Emas, Ungu | |
| - MP3/WAV/eAAC+ player - MP4/H.264/H.263 player - Organizer - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input | ||
| Battery | Non-removable Li-Po 2110 mAh battery Standby : (2G) / Sampai 353 jam (3G) Talk Time : (2G) / Sampai 18 jam 30 menit (3G) |
Harga ASUS ZENFONE 5 A500CG
| Rp 1.872.000 (Warna Hitam) |
| Rp 1.880.000 (Warna Putih) |
| Rp 1.872.000 (Warna Merah) |



0 comments:
Post a Comment