Spesifikasi Lengkap BLACKBERRY Q10
UMUM | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions CDMA 800 / 1900 - SQN100-2, SQN100-4 |
3G Network | HSDPA 850 / 1900 / 2100 - SQN100-1 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - SQN100-2, SQN100-3, SQN100-4 HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 - SQN100-5 |
|
4G Network | LTE 700 / 850 / 1700 / 1900 - SQN100-1, SQN100-5 LTE 700 / 1700 - SQN100-2 LTE 800 / 900 / 1800 / 2600 - SQN100-3 LTE 1900 - SQN100-4 |
|
SIM | Micro-SIM | |
BODY | Dimensi | 119.6 x 66.8 x 10.4 mm |
Berat | 139 gr | |
LAYAR | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 720 x 720 pixels, 3.1 inches (~328 ppi pixel density) | |
Multitouch | Ya | |
SUARA | Nada Dering | Getar, MP3 ringtones |
Loudspeaker | Ya | |
3.5 jack | Ya | |
MEMORY | Card Slot | microSD, hingga 64 GB |
Internal | 16 GB, 2 GB RAM | |
DATA | GPRS | Ya |
EDGE | Ya | |
Kecepatan | EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps, HSPA, LTE (market dependent) | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
NFC | Ya | |
USB | microUSB v2.0 | |
KAMERA | Utama | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
Fitur | GeoTagging, face detection | |
Video | 1080p@30fps | |
Pendukung | 2 MP, 720p | |
FITUR | OS | BlackBerry 10 OS, upgradable to 10.2.1 |
Chipset | Snapdragon S4 (LTE version)/ TI OMAP 4470 (Non-LTE) | |
CPU | Dual-core 1.5 GHz Krait (LTE version)/ Cortex-A9 (Non-LTE) | |
GPU | Adreno 225 (LTE version)/ PowerVR SGX544 (Non-LTE) | |
Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Radio | FM radio (after SW upgrade) | |
GPS | Ya, dengan A-GPS | |
Java | Ya, MIDP 2.1 | |
Warna | Hitam, Putih | |
- HDMI port - BlackBerry maps - Organizer - Document editor - Photo viewer - MP3/WMA/WAV/eAAC+/FlAC player - DivX/XviD/MP4/WMV/H.263/H.264 player - Voice memo/dial - Predictive text input | ||
Battery | Li-Ion 2100 mAh battery Stand-by : (2G) /Hingga 360 jam (3G) Talk Time : Hingga 10 jam (2G) / hingga 13 jam 30 menit (3G) |
0 comments:
Post a Comment