Spesifikasi Lengkap LG G2 Mini
UMUM | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
SIM | Optional Dual SIM (Micro-SIM) | |
BODY | Dimensi | 129.6 x 66 x 9.8 mm (5.10 x 2.60 x 0.39 in) |
Berat | 121 g (4.27 oz) | |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 540 x 960 pixels, 4.7 inches (~234 ppi pixel density) | |
Multitouch | Ya | |
Proteksi | Corning Gorilla Glass 2 - LG Optimus UI | |
SUARA | Nada Dering | Getar; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Ya | |
3.5 jack | Ya | |
MEMORY | Card Slot | microSD, hingga 32 GB |
Internal | 8 GB, 1 GB RAM | |
DATA | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
EDGE | Class 12 | |
Kecepatan | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | |
USB | microUSB v2.0 | |
Port Infrared | Ya | |
KAMERA | Utama | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
Fitur | Geo-tagging, face detection, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps, HDR | |
Pendukung | 1.3 MP, 720p | |
FITUR | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
Chipset | Qualcomm MSM8226 Snapdragon 400 | |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Adreno 305 | |
Sensor | Accelerometer, proximity, compass | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | Stereo FM radio dengan RDS | |
GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS | |
Java | Ya, via Java MIDP emulator | |
Warna | Hitm, Putih | |
- DivX/XviD/MP4/H.264/H.263 player - MP3/WAV/FLAC/eAAC+ player - Photo viewer/editor - Document viewer - Organizer - Voice memo/dial/commands - Predictive text input |
||
Battery | Li-Ion 2440 mAh battery Standby : hingga 700 jam (2G)/600 jam (3G) waktu bicara : 12 jam (2G)/16 jam (3G) |
0 comments:
Post a Comment